Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | Dania | +16.5% | +6 | +1% | +4% | 0.925 | Nie |
1178 | Norwegia | +15.16% | +6 | +1% | +4% | 0.949 | Nie |
1156 | Wielka Brytania | +32.66% | +13 | +7% | +37% | 0.909 | Tak |
1152 | Finlandia | +16.5% | +6 | +1% | +4% | 0.895 | Tak |
1152 | Niemcy | +16.95% | +6 | +1% | +4% | 0.926 | Nie |
1151 | Szwecja | +16.5% | +6 | +1% | +4% | 0.913 | Tak |
1096 | Francja | +16.5% | +6 | +1% | +4% | 0.897 | Tak |
1092 | Hiszpania | +16.5% | +6 | +1% | +4% | 0.884 | Tak |
1083 | Szwajcaria | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.939 | Tak |
1072 | Austria | +15.83% | +5 | +1% | +2% | 0.893 | Nie |
1063 | Holandia | +15.83% | +5 | +1% | +2% | 0.924 | Nie |
1060 | Korea Południowa | +6.58% | +7 | +5% | +32% | 0.901 | Tak |
1056 | Luksemburg | +16.28% | +5 | +1% | +2% | 0.898 | Tak |
1054 | Włochy | +16.5% | +6 | +1% | +4% | 0.887 | Tak |
1051 | Japonia | +7.58% | +7 | +5% | +32% | 0.903 | Nie |
1047 | Czechy | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.878 | Nie |
1042 | Belgia | +15.61% | +5 | +1% | +2% | 0.896 | Tak |
1037 | Estonia | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.865 | Nie |
1022 | Liechtenstein | +14.38% | +5 | +1% | +2% | 0.912 | Nie |
1018 | Malta | +15.16% | +6 | +1% | +3% | 0.856 | Tak |
1017 | Łotwa | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.83 | Tak |
1012 | Portugalia | +15.83% | +5 | +1% | +2% | 0.843 | Tak |
1007 | Irlandia | +13.6% | +5 | +1% | +2% | 0.923 | Tak |
997 | Hongkong | +6.58% | +5 | +3% | +4% | 0.917 | Nie |
992 | Słowacja | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.845 | Nie |
986 | Islandia | +12.93% | +4 | +1% | +2% | 0.921 | Tak |
977 | Nowa Zelandia | +5.57% | +5 | +1% | +2% | 0.915 | Tak |
970 | Andora | +5.91% | +5 | +1% | +2% | 0.858 | Nie |
957 | Słowenia | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.89 | Tak |
948 | Polska | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.855 | Tak |
944 | Trynidad i Tobago | +6.47% | +4 | +1% | +2% | 0.78 | Tak |
943 | Litwa | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.848 | Nie |
936 | Seszele | +6.69% | +6 | +3% | +4% | 0.782 | Nie |
922 | Belize | +6.58% | +5 | +1% | +3% | 0.706 | Tak |
921 | Chile | +5.24% | +5 | +1% | +4% | 0.847 | Tak |
920 | Grecja | +15.38% | +5 | +1% | +2% | 0.866 | Tak |
906 | Chorwacja | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.827 | Tak |
887 | Węgry | +14.94% | +5 | +1% | +2% | 0.836 | Tak |
885 | Cypr | +13.49% | +4 | +1% | +2% | 0.856 | Tak |
879 | Malezja | +9.25% | +9 | +6% | +8% | 0.789 | Nie |
875 | Singapur | +10.93% | +10 | +1% | +7% | 0.925 | Nie |
868 | Rumunia | +13.04% | +3 | +1% | +2% | 0.802 | Tak |
866 | Jamajka | +7.36% | +4 | +1% | +2% | 0.73 | Tak |
829 | Australia | +5.13% | +4 | +0% | +1% | 0.939 | Tak |
827 | Tunezja | +5.57% | +5 | +5% | +3% | 0.725 | Tak |
827 | Rosja | +8.58% | +5 | +1% | +5% | 0.804 | Tak |
822 | Urugwaj | +3.79% | +3 | +1% | +2% | 0.795 | Tak |
803 | Kenia | +5.57% | +7 | +2% | +4% | 0.555 | Tak |
800 | Argentyna | +3.79% | +3 | +1% | +2% | 0.827 | Tak |
794 | Malediwy | +4.01% | +4 | +4% | +28% | 0.701 | Tak |
788 | Kostaryka | +2.68% | +2 | +1% | +2% | 0.776 | Tak |
788 | Indonezja | +6.02% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Nie |
778 | Turcja | +5.46% | +6 | +4% | +4% | 0.767 | Tak |
772 | Brunei | +6.69% | +7 | +1% | +5% | 0.865 | Nie |
763 | Gruzja | +2.23% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
755 | Bhutan | +2.45% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Nie |
752 | Bułgaria | +13.04% | +3 | +1% | +2% | 0.794 | Nie |
750 | Brazylia | +6.8% | +3 | +1% | +2% | 0.754 | Tak |
746 | Botswana | +5.13% | +5 | +1% | +1% | 0.698 | Nie |
744 | Ghana | +8.25% | +5 | +0% | +1% | 0.579 | Tak |
733 | Mauritius | +5.57% | +5 | +0% | +1% | 0.781 | Nie |
727 | Boliwia | +3.46% | +3 | +3% | +4% | 0.674 | Nie |
711 | Wenezuela | +2.9% | +3 | +3% | +4% | 0.767 | Nie |
698 | Południowa Afryka | +4.91% | +4 | +1% | +1% | 0.666 | Tak |
695 | Izrael | +3.79% | +3 | +0% | +2% | 0.899 | Tak |
694 | Białoruś | +4.01% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | Nie |
693 | Tajlandia | +5.13% | +5 | +1% | +5% | 0.74 | Nie |
684 | Liban | +1.78% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Tak |
675 | Mauretania | +4.24% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Nie |
674 | Stany Zjednoczone | +7.02% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Tak |
672 | Tanzania | +6.24% | +6 | +1% | +1% | 0.531 | Nie |
668 | Iran | +2.9% | +3 | +3% | +4% | 0.774 | Nie |
667 | Panama | +2.68% | +2 | +1% | +3% | 0.788 | Tak |
660 | Katar | +2.79% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Nie |
660 | Nepal | +1.78% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Nie |
653 | Kanada | +5.13% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Tak |
648 | Mali | +7.25% | +4 | +2% | +1% | 0.442 | Tak |
637 | Indie | +2.45% | +2 | +3% | +27% | 0.624 | Nie |
635 | Maroko | +3.79% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Tak |
621 | Kirgistan | +3.12% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Nie |
618 | Nikaragua | +2.45% | +3 | +1% | +2% | 0.645 | Nie |
611 | Azerbejdżan | +2.68% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Nie |
608 | Ekwador | +3.12% | +2 | +1% | +2% | 0.739 | Tak |
605 | Algieria | +3.46% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Nie |
604 | Sierra Leone | +7.8% | +5 | +0% | +1% | 0.42 | Tak |
597 | Filipiny | +5.35% | +4 | +0% | +3% | 0.682 | Tak |
594 | Barbados | +7.36% | +4 | +1% | +2% | 0.795 | Tak |
586 | Uganda | +4.91% | +6 | +1% | +2% | 0.493 | Tak |
585 | Paragwaj | +2.9% | +3 | +1% | +2% | 0.693 | Tak |
583 | Saint Kitts i Nevis | +6.13% | +3 | +1% | +2% | 0.765 | Tak |
574 | Serbia | +2.23% | +2 | +0% | +1% | 0.776 | Tak |
569 | Lesotho | +4.46% | +4 | +0% | +1% | 0.497 | Tak |
569 | Burkina Faso | +6.47% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Tak |
566 | Libia | +3.12% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Nie |
556 | Kolumbia | +2.68% | +2 | +1% | +2% | 0.727 | Tak |
553 | Madagaskar | +3.12% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
550 | Armenia | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Tak |
549 | Namibia | +2.9% | +3 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
549 | Kambodża | +4.12% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Tak |
547 | Senegal | +6.47% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Tak |
545 | Malawi | +4.01% | +4 | +0% | +1% | 0.476 | Nie |
540 | Saint Vincent i Grenadyny | +5.91% | +4 | +1% | +2% | 0.722 | Tak |
534 | Jordania | +1.78% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
530 | Ukraina | +3.23% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | Nie |
527 | Benin | +6.47% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Tak |
525 | Makau | +4.24% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | Nie |
524 | Niger | +6.47% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Tak |
517 | Czarnogóra | +1.78% | +2 | +0% | +1% | 0.807 | Nie |
517 | Kuwejt | +1.67% | +2 | +0% | +1% | 0.8 | Nie |
513 | Egipt | +2.45% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Tak |
513 | Albania | +1.56% | +1 | +0% | +1% | 0.764 | Tak |
510 | Zambia | +4.46% | +4 | +0% | +1% | 0.579 | Tak |
507 | Gambia | +7.8% | +5 | +0% | +1% | 0.452 | Tak |
501 | Peru | +2.45% | +1 | +0% | +1% | 0.74 | Tak |
496 | Mongolia | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Nie |
494 | Wietnam | +4.12% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Nie |
491 | Rwanda | +5.57% | +5 | +1% | +1% | 0.498 | Tak |
486 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +6.8% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Tak |
486 | San Marino | +5.46% | +5 | +1% | +2% | 0.0 | Nie |
485 | Mołdawia | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Tak |
482 | Laos | +4.57% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Nie |
481 | Etiopia | +2.23% | +4 | +1% | +3% | 0.448 | Nie |
481 | Salwador | +1.11% | +1 | +0% | +1% | 0.68 | Tak |
476 | Oman | +1.0% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Nie |
475 | Suazi | +5.13% | +5 | +0% | +2% | 0.541 | Nie |
475 | Antigua i Barbuda | +5.24% | +3 | +1% | +1% | 0.786 | Tak |
475 | Zimbabwe | +5.13% | +5 | +0% | +1% | 0.516 | Nie |
474 | Togo | +5.57% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Tak |
474 | Tonga | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.721 | Tak |
464 | Gujana | +4.57% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
464 | Dżibuti | +3.23% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
459 | Gwinea | +6.58% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Nie |
453 | Grenada | +5.69% | +3 | +1% | +1% | 0.754 | Tak |
450 | Sudan Południowy | +3.57% | +4 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
447 | Liberia | +6.02% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
446 | Nigeria | +6.02% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Tak |
439 | Samoa | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Tak |
438 | Gwatemala | +1.78% | +2 | +0% | +2% | 0.64 | Tak |
437 | Angola | +4.24% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Tak |
433 | Burundi | +4.24% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Tak |
428 | Republika Chińska | +4.01% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
426 | Saint Lucia | +5.24% | +3 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
419 | Honduras | +2.34% | +2 | +0% | +2% | 0.625 | Nie |
419 | Papua-Nowa Gwinea | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
397 | Fidżi | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | Nie |
396 | Gabon | +3.57% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Tak |
393 | Kazachstan | +2.45% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Nie |
384 | Macedonia | +1.78% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Nie |
380 | Watykan | +4.46% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | Tak |
379 | Bośnia i Hercegowina | +2.34% | +2 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
371 | Mjanma | +3.46% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Nie |
362 | Palestine | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
361 | Mozambik | +2.9% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | Tak |
358 | Dominikana | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
352 | Dominika | +5.02% | +2 | +0% | +0% | 0.726 | Tak |
342 | Chińska Republika Ludowa | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Nie |
338 | Uzbekistan | +2.45% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Nie |
337 | Irak | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Nie |
331 | Meksyk | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Tak |
330 | Sri Lanka | +1.0% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
326 | Tadżykistan | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
320 | Bahamy | +3.46% | +3 | +0% | +0% | 0.792 | Nie |
314 | Republika Środkowoafrykańska | +3.12% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Tak |
311 | Erytrea | +2.68% | +4 | +0% | +1% | 0.42 | Nie |
303 | Kamerun | +3.57% | +2 | +0% | +0% | 0.518 | Nie |
296 | Czad | +4.01% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
287 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Nie |
282 | Gwinea Bissau | +6.02% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
279 | Komory | +2.45% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
279 | Republika Zielonego Przylądka | +6.47% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
275 | Demokratyczna Republika Konga | +3.34% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
273 | Syria | +1.11% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Tak |
265 | Kongo | +3.9% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Nie |
262 | Gwinea Równikowa | +3.57% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Nie |
258 | Afganistan | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
237 | Sudan | +2.01% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Tak |
230 | Palau | +2.68% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Nie |
209 | Timor Wschodni | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
188 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +1.78% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
187 | Surinam | +3.23% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Nie |
183 | Arabia Saudyjska | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Nie |
182 | Wyspy Salomona | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.515 | Nie |
181 | Bangladesz | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
177 | Bahrajn | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Nie |
172 | Kuba | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Nie |
169 | Turkmenistan | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
169 | Vanuatu | +1.78% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Tak |
156 | Somalia | +1.78% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
144 | Haiti | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
134 | Pakistan | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
124 | Wyspy Marshalla | +2.68% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
115 | Mikronezja (wyspy) | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
97 | Nauru | +1.78% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
95 | Tuvalu | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
71 | Korea Północna | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
54 | Jemen | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Nie |
50 | Kiribati | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kiribati i Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kiribati
Porównaj paszport Kiribati z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Porównaj paszport Zjednoczone Emiraty Arabskie z innymi paszportami